Sony GaaS:
Marathon :
Day 1: 88,337 (Thursday)
Day 2: 78,498 (-9,839) (-11.14%) (Friday)
Day 3: 75,133 (-3,365) (-4.29%) (Saturday)
Day 4: 77,371 (+2,238) (+2.98%) (Sunday)
Day 5: 66,593 (-10,778) (-13.93%) (Monday)
Day 6: 62,495 (-4,098) (-6.15%) (Tuesday)
Day 7: 60,649 (-1,846) (-2.95%) (Wednesday)
Day 8: 57,246 (-3,403) (-5.61%) (Thursday)
Day 9: 59,357 (+2,111) (+3.69%) (Friday)
Day 10: 58,729 (-628) (-1.06%) (Saturday)
Day 11: 62,830 (+4,101) (+6.98%) (Sunday)
Day 12: 53,846 (-10,830) (-14.30%) (Monday)
Day 13: 54,414 (+568) (+1.05%) (Tuesday)
Day 14: 51,731 (-2,683) (-4.93%) (Wednesday)
Day 15: 47,959 (-3,772) (-7.29%) (Thursday)
Trend vs Day 1: -40,378 (-45.71%)
Versus gutes GaaS:
ARC Raiders :
Day 1: 264,673 (Thursday)
Day 2: 253,486 (-11,187) (-4.23%) (Friday)
Day 3: 328,434 (+74,948) (+29.57%) (Saturday)
Day 4: 354,836 (+26,402) (+8.04%) (Sunday)
Day 5: 322,135 (-32,701) (-9.21%) (Monday)
Day 6: 309,233 (-12,902) (-4.01%) (Tuesday)
Day 7: 307,327 (-1,906) (-0.62%) (Wednesday)
Day 8: 315,238 (+7,911) (+2.57%) (Thursday)
Day 9: 354,879 (+39,641) (+12.58%) (Friday)
Day 10: 416,517 (+61,638) (+17.37%) (Saturday)
Day 11: 462,488 (+45,971) (+11.04%) (Sunday)
Day 12: 384,254 (-78,234) (-16.92%) (Monday)
Day 13: 394,788 (+10,534) (+2.74%) (Tuesday)
Day 14: 358,353 (-36,435) (-9.23%) (Wednesday)
Day 15: 386,160 (+27,807) (+7.76%) (Thursday)
Trend vs Day 1: +121,487 (+45.91%)
-45% Spielerzahlen bei Marathon innerhalb der ersten 15 Tage, sollte so bei GaaS eigentlich nicht passieren

Und gestern der niedrigste CCU Peak ever bei denen ^^