VKZ Verkaufszahlen aus Japan/Asien [MC, Fam. usw.]

Famitsu Sales: Week 23, 2021 (May 31 - Jun 06)

01./01. [NSW] Miitopia <SLG> (Nintendo) {2021.05.21} (¥4.980) - 25.647 / 132.823 <60-80%> (-26%)
02./03. [NSW] Monster Hunter Rise # <ACT> (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) - 19.583 / 2.245.384 <80-100%> (-18%)
03./04. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) - 13.567 / 2.614.401 <80-100%> (-3%)
04./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 11.688 / 1.983.567 <80-100%> (+0%)
05./08. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) - 11.687 / 2.213.705 <80-100%> (+14%)
06./10. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser's Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) - 9.818 / 767.754 <80-100%> (+14%)
07./09. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 9.788 / 3.862.653 <80-100%> (+13%)
08./12. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 7.350 / 4.299.265 <80-100%> (+11%)
09./05. [NSW] Rune Factory 5 # <SLG> (Marvelous) {2021.05.20} (¥6.980) - 6.447 / 122.203 <80-100%> (-50%)
10./07. [PS4] Resident Evil Village # <ADV> (Capcom) {2021.05.08} (¥7.990) - 6.354 / 179.486 <80-100%> (-40%)
11./13. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 5.925 / 6.790.053 <80-100%> (-1%)
12./15. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) - 5.778 / 1.904.051 <80-100%> (+17%)
13./11. [NSW] New Pokemon Snap <ACT> (Pokemon Co.) {2021.04.30} (¥5.980) - 5.651 / 235.094 <60-80%> (-27%)
14./14. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <ETC> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) - 4.783 / 720.293 <80-100%> (-4%)
15./16. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) - 4.172 / 3.876.586 <80-100%> (-1%)
16./02. [PS4] Biomutant <RPG> (THQ Nordic Japan) {2021.05.25} (¥6.900) - 3.869 / 28.465 <80-100%> (-84%)
17./18. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) - 3.867 / 4.060.107 <80-100%> (+8%)
18./22. [PS4] Judgment [2][New Price Edition] <ADV> (Sega) {2021.04.23} (¥1.800) - 2.521 / 20.755 <80-100%> (-2%)
19./00. [PS4] Wing of Darkness # <SLG> (Clouded Leopard Entertainment) {2021.06.03} (¥3.480) - 2.376 / NEW <60-80%>
20./20. [NSW] Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise <HOB> (Imagineer) {2020.12.03} (¥5.800) - 2.323 / 106.920 <80-100%> (-20%)
21./00. [NSW] Wing of Darkness # <SLG> (Clouded Leopard Entertainment) {2021.06.03} (¥3.480) - 2.322 / NEW <40-60%>
22./25. [NSW] Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition [New Price Edition] <RPG> (Square Enix) {2020.12.04} (¥4.980) - 2.288 / 102.812 <80-100%> (+12%)
23./17. [PS5] Resident Evil Village # <ADV> (Capcom) {2021.05.08} (¥7.990) - 2.085 / 53.953 <60-80%> (-44%)
24./27. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # <ADV> (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) - 2.021 / 1.822.135 <80-100%> (+6%)
25./24. [PS4] NieR Replicant ver.1.22474487139… <RPG> (Square Enix) {2021.04.22} (¥7.800) - 1.919 / 158.265 <80-100%> (-10%)
26./00. [NSW] Super Mario Maker 2 # <ACT> (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) - 1.710 / 1.099.465 <80-100%>
27./00. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe <New Super Mario Bros. U \ New Super Luigi U> <ACT> (Nintendo) {2019.01.11} (¥5.980) - 1.610 / 1.065.976 <80-100%>
28./00. [NSW] Super Mario Odyssey # <ACT> (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) - 1.572 / 2.238.760 <80-100%>
29./30. [NSW] Human: Fall Flat <PZL> (Teyon Japan) {2020.06.25} (¥3.500) - 1.507 / 153.015 <80-100%> (-6%)
30./00. [NSW] Minecraft Dungeons: Hero Edition <ADV> (Microsoft Game Studios) {2020.09.08} (¥3.600) - 1.381 / 114.931 <80-100%>

Top 30

NSW - 24
PS4 - 5
PS5 - 1
 
01./01. [NSW] Miitopia <SLG> (Nintendo) {2021.05.21} (¥4.980) - 25.647 / 132.823 <60-80%> (-26%)
02./03. [NSW] Monster Hunter Rise # <ACT> (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) - 19.583 / 2.245.384 <80-100%> (-18%)
03./04. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) - 13.567 / 2.614.401 <80-100%> (-3%)
04./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 11.688 / 1.983.567 <80-100%> (+0%)
05./08. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) - 11.687 / 2.213.705 <80-100%> (+14%)
06./10. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser's Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) - 9.818 / 767.754 <80-100%> (+14%)
07./09. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 9.788 / 3.862.653 <80-100%> (+13%)
08./12. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 7.350 / 4.299.265 <80-100%> (+11%)
Das sind mal brutale Legs :ugly: wodurch kommt der Bump bei Minecraft zustande?
 
Code:
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-------------+-------------+
|    |       Switch 2019     |       Switch 2020     |       Switch 2021     |         Differenz         |
| KW |   Woche   |   Summe   |   Woche   |   Summe   |   Woche   |   Summe   | 2021 - 2019 | 2021 - 2020 |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------+
|  1 |   225.698 |   225.698 |   284.827 |   284.827 |   312.121 |   312.121 |      86.423 |      27.294 |
|  2 |    83.136 |   308.834 |   116.302 |   401.128 |   167.596 |   479.717 |     170.883 |      78.589 |
|  3 |    71.672 |   380.506 |    96.458 |   497.586 |   170.691 |   650.408 |     269.902 |     152.822 |
|  4 |    51.556 |   432.062 |    67.987 |   565.573 |   110.811 |   761.219 |     329.157 |     195.646 |
|  5 |    66.448 |   498.510 |    75.922 |   641.495 |   114.170 |   875.389 |     376.879 |     233.894 |
|  6 |    61.042 |   559.552 |   100.961 |   741.456 |    88.485 |   963.874 |     404.322 |     222.418 |
|  7 |    64.313 |   623.865 |    80.312 |   821.768 |   109.615 | 1.073.489 |     449.624 |     251.721 |
|  8 |    49.139 |   673.004 |    41.490 |   863.258 |    74.298 | 1.147.787 |     474.783 |     284.529 |
|  9 |    66.453 |   739.457 |    53.098 |   916.356 |    78.049 | 1.225.836 |     486.379 |     309.480 |
| 10 |    67.624 |   807.081 |    50.585 |   967.941 |    89.927 | 1.315.763 |     508.682 |     347.822 |
| 11 |    55.478 |   862.559 |    57.274 | 1.025.215 |    72.610 | 1.388.373 |     525.814 |     363.158 |
| 12 |    56.812 |   919.371 |   392.576 | 1.417.791 |    89.104 | 1.477.477 |     558.106 |      59.686 |
| 13 |    49.852 |   969.223 |   282.561 | 1.700.352 |   267.497 | 1.744.974 |     728.901 |      44.622 |
| 14 |    46.850 | 1.016.073 |   154.640 | 1.854.992 |   135.076 | 1.880.050 |     863.977 |      25.058 |
| 15 |    54.101 | 1.070.174 |    25.313 | 1.880.305 |    96.259 | 1.976.309 |     906.135 |      96.004 |
| 16 |    40.338 | 1.110.512 |    27.874 | 1.908.179 |    94.057 | 2.070.366 |     959.854 |     162.187 |
| 17 |    42.108 | 1.152.620 |   107.104 | 2.015.283 |   105.833 | 2.176.199 |   1.023.579 |     160.916 |
| 18 |    53.096 | 1.205.716 |   115.043 | 2.130.326 |   165.268 | 2.341.467 |   1.135.751 |     211.141 |
| 19 |    30.375 | 1.236.091 |    42.420 | 2.172.746 |    70.760 | 2.412.227 |   1.176.136 |     239.481 |
| 20 |    32.564 | 1.268.655 |    38.380 | 2.211.126 |    95.411 | 2.507.638 |   1.238.983 |     296.512 |
| 21 |    25.918 | 1.294.573 |    52.557 | 2.263.683 |    99.118 | 2.606.756 |   1.312.183 |     343.073 |
| 22 |    33.154 | 1.327.727 |   107.593 | 2.371.276 |    71.148 | 2.677.904 |   1.350.177 |     306.628 |
| 23 |    33.590 | 1.361.317 |    68.192 | 2.439.468 |    97.208 | 2.775.112 |   1.413.795 |     335.644 |
| 24 |    34.321 | 1.395.638 |    55.187 | 2.494.655 |           |           |             |             |
| 25 |    29.058 | 1.424.696 |    78.428 | 2.573.083 |           |           |             |             |
| 26 |    59.184 | 1.483.880 |    93.799 | 2.666.882 |           |           |             |             |
| 27 |    75.481 | 1.559.361 |    52.250 | 2.719.132 |           |           |             |             |
| 28 |    55.823 | 1.615.184 |    96.879 | 2.816.011 |           |           |             |             |
| 29 |    45.596 | 1.660.780 |   113.197 | 2.929.208 |           |           |             |             |
| 30 |    42.689 | 1.703.469 |   125.231 | 3.054.439 |           |           |             |             |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------+

Switch schon bald 1,5 Mio. Vorsprung auf das "Peakjahr" 2019. Rumpelstilzchen muss toben. :awesome:
 
Krass, wie sich das Niveau der "Baseline" dann auch stetig erhöht hat und wir beinahe schon bei nem Durchschnittsverkauf von 100k/Woche sind. Dagegen sind die Zahlen aus 2019 echt "mickrig" :) Bin gespannt, wo die Switch dann letztlich landen wird und wie lange ihr Atem anhält :goodwork:
 
Famitsu Sales: Week 24, 2021 (Jun 07 - Jun 13)

01./00. [NSW] Game Builder Garage <EDU> (Nintendo) {2021.06.11} (¥3.164) - 71.241 / NEW
02./00. [PS5] Final Fantasy VII Remake Intergrade <RPG> (Square Enix) {2021.06.10} (¥8.980) - 20.889 / NEW
03./00. [PS5] Ratchet & Clank: Rift Apart <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2021.06.11} (¥7.900) - 14.663 / NEW
04./01. [NSW] Miitopia <SLG> (Nintendo) {2021.05.21} (¥4.980) - 14.579 / 147.402 (-43%)
05./03. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) - 13.507 / 2.627.908 (+0%)
06./00. [PS4] Ninja Gaiden: Master Collection <Ninja Gaiden Σ \ Ninja Gaiden Σ 2 \ Ninja Gaiden 3: Razor's Edge> <ACT> (Koei Tecmo) {2021.06.10} (¥4.500) - 12.210 / NEW
07./02. [NSW] Monster Hunter Rise # <ACT> (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) - 11.951 / 2.257.335 (-39%)
08./00. [PS4] Guilty Gear: Strive # <FTG> (Arc System Works) {2021.06.11} (¥7.800) - 11.722 / NEW
09./04. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 11.661 / 1.995.228 (+0%)
10./05. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) - 9.802 / 2.223.507 (-16%)

Top 10

NSW - 6
PS4 - 2
PS5 - 2

HARDWARE
Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     78.317 |     97.208 |     55.187 |  2.853.429 |  2.494.655 |  20.193.803 |
| PS5 # |     19.419 |     18.330 |            |    564.649 |            |     819.799 |
| XBS # |      2.694 |        630 |            |     17.403 |            |      48.827 |
| PS4 # |      1.185 |      2.725 |      9.283 |     76.968 |    415.167 |   9.367.858 |
| 3DS # |        395 |        341 |      1.004 |     14.863 |     31.244 |  24.573.771 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    102.010 |    119.234 |     65.578 |  3.527.312 |  2.943.679 |  56.169.677 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     15.648 |     16.302 |            |    477.893 |            |     684.515 |
| PS5DE |      3.771 |      2.028 |            |     86.756 |            |     135.284 |
| XBS X |      2.182 |        346 |            |     11.309 |            |      36.185 |
| XBS S |        512 |        284 |            |      6.094 |            |      12.642 |
| NSW L |     16.551 |     23.004 |     16.502 |    817.321 |  1.256.979 |   3.889.413 |
|  NSW  |     61.766 |     74.204 |     38.685 |  2.036.108 |  1.237.676 |  16.304.390 |
|  PS4  |      1.185 |      2.725 |      3.902 |     76.744 |    258.986 |   7.792.135 |
|n-2DSLL|        395 |        341 |        920 |     14.863 |     29.399 |   1.178.826 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
 
Switch verkauft sich weiterhin wie blöde. Wusste gar nicht, dass Gamebuilder einen Retail-Release hatte, war das hier bei uns auch so? Dachte das sei eShop-only.
 
Die Retail-Software-Zahlen der PS5 so desaströs wie eh und je. FF20k, R&C 15k zum Launch. Das ist quasi zum vergessen...

Was ist denn eigentlich diese Woche mit der XSX passiert? Das sind - verhältnismäßig - ja sehr gute Zahlen.
Switch weiterhin YoY etwas im Plus. (+14,38%)


Achja, Smash nicht mehr in den Top 10 xD - der/die/das/de Wende!
 
Platz 2 und 3 PS5-Spiele und weitere 2 PS5-Spiele in den Top 10. Sehr starke Woche für Sony.

Switch erwartungsgemäß weiterhin im Plus. Xbox legt kräftig zu, aber auf extrem niedrigen Niveau.

Interessant werden die Zahlen wenn die Pandemie bald vorbei ist. Nintendo wird sich die Switch Pro für die Zeit nach der Pandemie aufheben..
 
Zurück
Top Bottom