VKZ Verkaufszahlen aus Japan/Asien [MC, Fam. usw.]

Famitsu Sales: Week 12, 2021 (Mar 15 - Mar 21)

01./01. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser's Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) - 37.396 / 555.517 <80-100%> (-10%)
02./00. [NSW] Densha de Go!! Hashirou Yamanotesen <SLG> (Square Enix) {2021.03.18} (¥5.800) - 24.393 / NEW <60-80%>
03./02. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) - 20.275 / 2.052.117 <80-100%> (-20%)
04./00. [NSW] Jack Jeanne # <ADV> (Broccoli) {2021.03.18} (¥7.800) - 15.827 / NEW <80-100%>
05./03. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) - 14.865 / 2.466.941 <80-100%> (-21%)
06./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 11.925 / 3.738.387 <80-100%> (-3%)
07./00. [NSW] Apex Legends: Champion Edition <ACT> (Electronic Arts) {2021.03.18} (¥3.909) - 11.665 / NEW <20-40%>
08./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 10.397 / 4.208.669 <80-100%> (-5%)
09./08. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 9.516 / 6.699.716 <80-100%> (-5%)
10./10. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 9.320 / 1.861.643 <80-100%> (+7%)
11./11. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) - 7.764 / 4.006.904 <80-100%> (-7%)
12./05. [NSW] Story of Seasons: Pioneers of Olive Town <SLG> (Marvelous) {2021.02.25} (¥5.980) - 7.431 / 256.421 <60-80%> (-42%)
13./12. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) - 6.844 / 3.819.063 <80-100%> (-7%)
14./00. [NSW] The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV <RPG> (Nippon Ichi Software) {2021.03.18} (¥6.980) - 6.074 / NEW <40-60%>
15./14. [NSW] Little Nightmares II <ADV> (Bandai Namco Entertainment) {2021.02.10} (¥3.600) - 5.498 / 51.835 <80-100%> (+25%)
16./00. [NSW] Maglam Lord <RPG> (D3Publisher) {2021.03.18} (¥6.400) - 5.074 / NEW <40-60%>
17./09. [NSW] Bravely Default II <RPG> (Square Enix) {2021.02.26} (¥6.800) - 5.006 / 127.628 <80-100%> (-48%)
18./13. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <TBL> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) - 4.563 / 663.830 <80-100%> (+1%)
19./15. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) - 3.978 / 1.846.143 <80-100%> (-1%)
20./04. [NSW] A-Train: All Aboard! Tourism <SLG> (Artdink) {2021.03.12} (¥6.980) - 3.864 / 20.043 <60-80%> (-76%)
21./16. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # <ADV> (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) - 3.332 / 1.796.830 <80-100%> (-17%)
22./17. [NSW] Super Mario 3D All-Stars <Super Mario 64 \ Super Mario Sunshine \ Super Mario Galaxy> <ACT> (Nintendo) {2020.09.18} (¥6.480) - 2.650 / 574.727 <80-100%> (-14%)
23./19. [NSW] Human: Fall Flat <ADV> (Teyon Japan) {2020.06.25} (¥3.500) - 2.558 / 130.132 <80-100%> (-6%)
24./00. [PS4] Maglam Lord <RPG> (D3Publisher) {2021.03.18} (¥6.400) - 2.518 / NEW <40-60%>
25./18. [NSW] Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition [New Price Edition] <RPG> (Square Enix) {2020.12.04} (¥4.980) - 2.511 / 82.367 <80-100%> (-16%)
26./25. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe <New Super Mario Bros. U \ New Super Luigi U> <ACT> (Nintendo) {2019.01.11} (¥5.980) - 2.107 / 1.045.015 <80-100%> (+17%)
27./00. [NSW] Pikmin 3 Deluxe <ACT> (Nintendo) {2020.10.30} (¥5.980) - 2.068 / 550.501 <80-100%> (+64%)
28./24. [NSW] Super Mario Maker 2 # <ACT> (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) - 1.996 / 1.077.206 <80-100%> (+10%)
29./21. [NSW] Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise <HOB> (Imagineer) {2020.12.03} (¥5.800) - 1.848 / 81.995 <80-100%> (-12%)
30./30. [NSW] Hyrule Warriors: Age of Calamity # <ACT> (Koei Tecmo) {2020.11.20} (¥7.200) - 1.846 / 354.983 <80-100%> (+17%)

Top 30

NSW - 29
PS4 - 1
 
Ich glaube das gabs in der Form auch noch nicht, eine neue Konsole verkauft sich ~35k mal und kein einziges Spiel schafft es in eine Top 30 mit 1.846 auf dem letzten Platz.

Mit den Zahlen der letzten Wochen kann man für eine westliche Konsole in Japan ja leben, aber die Software ist gruslig.
 
Ich bin immer verwundert über die angeblich nicht vorhandene Software auf der Switch.
Sehe da genug neue Switch Einsteiger.
 
Mal gespannt, wieviel sie von 3D Allstars in Japan noch abverkaufen. Offiziell wird das Spiel ja ab nächster Woche nicht mehr ausgeliefert.
 
Vielmehr würde mich interessieren, was danach kommt. Es wurde ja lange gemunkelt, dass zum ersten April ein rundum erneuertes Online-System käme mit Retro-Bibliotheken für SNES, N64, GCN etc. und dass die Spiele im Rahmen dieser "VC" dann einzeln angeboten würden aber würde sowas in einer Woche kommen, hätten wir davon wohl schon lange gehört.

Vermutlich bringen die es tatsächlich fertig und entfernen die Kollektion einfach ersatzlos, sodass sie danach nicht mehr gekauft werden kann. Dafür hätte ich mal so gar kein Verständnis.
 
Code:
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-------------+-------------+
|    |       Switch 2019     |       Switch 2020     |       Switch 2021     |         Differenz         |
| KW |   Woche   |   Summe   |   Woche   |   Summe   |   Woche   |   Summe   | 2021 - 2019 | 2021 - 2020 |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------+
|  1 |   225.698 |   225.698 |   284.827 |   284.827 |   312.121 |   312.121 |      86.423 |      27.294 |
|  2 |    83.136 |   308.834 |   116.302 |   401.128 |   167.596 |   479.717 |     170.883 |      78.589 |
|  3 |    71.672 |   380.506 |    96.458 |   497.586 |   170.691 |   650.408 |     269.902 |     152.822 |
|  4 |    51.556 |   432.062 |    67.987 |   565.573 |   110.811 |   761.219 |     329.157 |     195.646 |
|  5 |    66.448 |   498.510 |    75.922 |   641.495 |   114.170 |   875.389 |     376.879 |     233.894 |
|  6 |    61.042 |   559.552 |   100.961 |   741.456 |    88.485 |   963.874 |     404.322 |     222.418 |
|  7 |    64.313 |   623.865 |    80.312 |   821.768 |   109.615 | 1.073.489 |     449.624 |     251.721 |
|  8 |    49.139 |   673.004 |    41.490 |   863.258 |    74.298 | 1.147.787 |     474.783 |     284.529 |
|  9 |    66.453 |   739.457 |    53.098 |   916.356 |    78.049 | 1.225.836 |     486.379 |     309.480 |
| 10 |    67.624 |   807.081 |    50.585 |   967.941 |    89.927 | 1.315.763 |     508.682 |     347.822 |
| 11 |    55.478 |   862.559 |    57.274 | 1.025.215 |    72.610 | 1.388.373 |     525.814 |     363.158 |
| 12 |    56.812 |   919.371 |   392.576 | 1.417.791 |    89.104 | 1.477.477 |     558.106 |      59.686 |
| 13 |    49.852 |   969.223 |   282.561 | 1.700.352 |           |           |             |             |
| 14 |    46.850 | 1.016.073 |   154.640 | 1.854.992 |           |           |             |             |
| 15 |    54.101 | 1.070.174 |    25.313 | 1.880.305 |           |           |             |             |
| 16 |    40.338 | 1.110.512 |    27.874 | 1.908.179 |           |           |             |             |
| 17 |    42.108 | 1.152.620 |   107.104 | 2.015.283 |           |           |             |             |
| 18 |    53.096 | 1.205.716 |   115.043 | 2.130.326 |           |           |             |             |
| 19 |    30.375 | 1.236.091 |    42.420 | 2.172.746 |           |           |             |             |
| 20 |    32.564 | 1.268.655 |    38.380 | 2.211.126 |           |           |             |             |
| 21 |    25.918 | 1.294.573 |    52.557 | 2.263.683 |           |           |             |             |
| 22 |    33.154 | 1.327.727 |   107.593 | 2.371.276 |           |           |             |             |
| 23 |    33.590 | 1.361.317 |    68.192 | 2.439.468 |           |           |             |             |
| 24 |    34.321 | 1.395.638 |    55.187 | 2.494.655 |           |           |             |             |
| 25 |    29.058 | 1.424.696 |    78.428 | 2.573.083 |           |           |             |             |
| 26 |    59.184 | 1.483.880 |    93.799 | 2.666.882 |           |           |             |             |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------+

Die Switch bräuchte jetzt also nächste Woche 223k, um im Plus zu bleiben.
 
Code:
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-------------+-------------+
|    |       Switch 2019     |       Switch 2020     |       Switch 2021     |         Differenz         |
| KW |   Woche   |   Summe   |   Woche   |   Summe   |   Woche   |   Summe   | 2021 - 2019 | 2021 - 2020 |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------+
|  1 |   225.698 |   225.698 |   284.827 |   284.827 |   312.121 |   312.121 |      86.423 |      27.294 |
|  2 |    83.136 |   308.834 |   116.302 |   401.128 |   167.596 |   479.717 |     170.883 |      78.589 |
|  3 |    71.672 |   380.506 |    96.458 |   497.586 |   170.691 |   650.408 |     269.902 |     152.822 |
|  4 |    51.556 |   432.062 |    67.987 |   565.573 |   110.811 |   761.219 |     329.157 |     195.646 |
|  5 |    66.448 |   498.510 |    75.922 |   641.495 |   114.170 |   875.389 |     376.879 |     233.894 |
|  6 |    61.042 |   559.552 |   100.961 |   741.456 |    88.485 |   963.874 |     404.322 |     222.418 |
|  7 |    64.313 |   623.865 |    80.312 |   821.768 |   109.615 | 1.073.489 |     449.624 |     251.721 |
|  8 |    49.139 |   673.004 |    41.490 |   863.258 |    74.298 | 1.147.787 |     474.783 |     284.529 |
|  9 |    66.453 |   739.457 |    53.098 |   916.356 |    78.049 | 1.225.836 |     486.379 |     309.480 |
| 10 |    67.624 |   807.081 |    50.585 |   967.941 |    89.927 | 1.315.763 |     508.682 |     347.822 |
| 11 |    55.478 |   862.559 |    57.274 | 1.025.215 |    72.610 | 1.388.373 |     525.814 |     363.158 |
| 12 |    56.812 |   919.371 |   392.576 | 1.417.791 |    89.104 | 1.477.477 |     558.106 |      59.686 |
| 13 |    49.852 |   969.223 |   282.561 | 1.700.352 |           |           |             |             |
| 14 |    46.850 | 1.016.073 |   154.640 | 1.854.992 |           |           |             |             |
| 15 |    54.101 | 1.070.174 |    25.313 | 1.880.305 |           |           |             |             |
| 16 |    40.338 | 1.110.512 |    27.874 | 1.908.179 |           |           |             |             |
| 17 |    42.108 | 1.152.620 |   107.104 | 2.015.283 |           |           |             |             |
| 18 |    53.096 | 1.205.716 |   115.043 | 2.130.326 |           |           |             |             |
| 19 |    30.375 | 1.236.091 |    42.420 | 2.172.746 |           |           |             |             |
| 20 |    32.564 | 1.268.655 |    38.380 | 2.211.126 |           |           |             |             |
| 21 |    25.918 | 1.294.573 |    52.557 | 2.263.683 |           |           |             |             |
| 22 |    33.154 | 1.327.727 |   107.593 | 2.371.276 |           |           |             |             |
| 23 |    33.590 | 1.361.317 |    68.192 | 2.439.468 |           |           |             |             |
| 24 |    34.321 | 1.395.638 |    55.187 | 2.494.655 |           |           |             |             |
| 25 |    29.058 | 1.424.696 |    78.428 | 2.573.083 |           |           |             |             |
| 26 |    59.184 | 1.483.880 |    93.799 | 2.666.882 |           |           |             |             |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------+

Die Switch bräuchte jetzt also nächste Woche 223k, um im Plus zu bleiben.

Wird spannend. Könnte knapp klappen :)
 
Wenn man bedenkt das Pokemon Snap und Miitopia auch bald erscheinen welche für Japan auch ganz spannend sind werden die 70000 noch etwas gehalten werden.
 
Das Q2 könnte tatsächlich stärker werden als letztes Jahr. Die Switch hatte 2020 dort auch teilweise extreme Lieferprobleme, das wird man diesmal mutmaßlich nicht in der Form haben. Mit Pokemon Snap, Mario Golf und Miitopia ist das Lineup auch ganz ordentlich und besser als letztes Jahr. Wird auf jeden Fall spannend.
 
Zurück
Top Bottom