VKZ Verkaufszahlen aus Japan/Asien [MC, Fam. usw.]

Im VerhĂ€ltnis zu Mario und Zelda 2017 sind sie eher schwach, verkaufen sich aber 3-4 mal so gut. đŸ€”

Animal Crossing ist so simpel entwickelt, das könnte jeder Hobby C++ Entwickler, im Gegensatz zu Zelda.
Kann es sein, das du den japanischen Markt immer noch nicht verstanden hast? Nur so um dich zu Spoilern, könnte es passieren das Monster Hunter Rise sich besser verkauft als ein Zelda. Warum ist das so? Weil das die Japaner mehr anspricht als ein Zelda.

Verstehe nicht, warum du da "QualitÀt" interpretieren willst. Und zu deinen unlustigen bashes, gehe ich nicht ein. ;)
 
Was kapiert ihr denn da dran nicht?
Mario und zelda sind top metacritic Spiele, verkaufen sich aber im VerhÀltnis eher schwach dagegen.

Nintendo Pika Ehre nun verletzt? Tut euch diese Feststellung sooo weh?

@MrSalbe
Ja dann sind Japaner halt komisch, letztens war da ein smartphone game wochenlang auf Platz 1.
 
Wie du Mario und Zelda hasst und das als Pika krass freaky 😧



Kein Wunder das Nintendo nur 2 Spiele im Mario und Zelda 2017 Bereich hat.



Im VerhÀltnis zu den anderen crap Games weiter oben liefen Mario und Zelda 2017 eher mies.

HÀtte mehr erwartet bei der QualitÀt.
Ich hasse die IPs nich direkt. Aber da ich eben KEIN pika bin, kann ich die spiele auch ohne fanboybrille betrachten :)
 
Chris1964 von ResetEra hat alle Millionenseller von der Switch in Japan gelistet.
[....]
Interessante Übersicht (gilt im Übrigen fĂŒr bis Dec 2020!), daraus können wir nĂ€mlich Digitalzahlen ableiten. :)

Nur RFA finde ich etwas seltsam: Chris 2470k, Famitsu 2158k. Knapp 300k Unterschied erscheinen mir recht viel fĂŒr "Rundungsfehler"^^


Ich habe die Differenz aus Chris und Famitsu 12/20 mal als digital deklariert^^
Kirby und Minecraft hab ich wegen unkonkreter Zahlen weggelassen.
Chris 12/2020Famitsu 12/2020Differenz (digital?)digital %
01. [NSW] Animal Crossing: New Horizons #
9.190.000​
6.473.000​
2.717.000​
29,56%​
02. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate #
5.170.000​
4.068.000​
1.102.000​
21,32%​
03. [NSW] Pokemon Sword / Shield #
4.990.000​
4.079.000​
911.000​
18,26%​
04. [NSW] Splatoon 2 #
4.550.000​
3.718.000​
832.000​
18,29%​
05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe
4.530.000​
3.541.000​
989.000​
21,83%​
06. [NSW] Super Mario Odyssey #
2.620.000​
2.190.000​
430.000​
16,41%​
07. [NSW] Ring Fit Adventure #
2.470.000​
2.158.000​
312.000​
12,63%​
08. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild #
2.390.000​
1.742.000​
648.000​
27,11%​
09. [NSW] Super Mario Party #
2.350.000​
1.775.000​
575.000​
24,47%​
10. [NSW] Pokemon: Let's Go, Pikachu! / Let's Go, Eevee! #
2.150.000​
1.780.000*​
370.000​
17,21%​
11. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!
2.000.000​
1.423.000​
577.000​
28,85%​
12. [NSW] Super Mario Maker 2 #
1.400.000​
1.049.000​
351.000​
25,07%​
13. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe
1.260.000​
1.005.000​
255.000​
20,24%​
14. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics
1.030.000​
565.000​
465.000​
45,15%​

* grob geschĂ€tzt, die letzten Zahlen, die ich in den Famitsu-Charts gefunden hatte, waren knapp ĂŒber 1700k Anfang 2020. Ich hatte aber nicht jede einzelne Woche durchgeschaut, nur Stichprobenartig.
 
So wie ich das mitgekriegt habe, deckt Famitsu nicht alle LÀden in Japan ab. Könnte daher liegen.

Media Create deckt ebenfalls nicht alle ab. Glaub aber eine grĂ¶ĂŸere Gruppe.

Beide rechnen aber schon auf den gesamten Markt hoch.

Da dies nicht 100%ig korrekt machbar ist, kommt es dadurch auch zu Abweichungen untereinander und zu den tatsÀchlichen Zahlen. Diese Abweichung sollte aber in der Regel nicht besonders hoch sein.
 
Famitsu Sales: Week 10, 2021 (Mar 01 - Mar 07)

01./03. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser's Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} („5.980) - 53.603 / 476.387 (-28%)
02./01. [NSW] Story of Seasons: Pioneers of Olive Town <SLG> (Marvelous) {2021.02.25} („5.980) - 33.677 / 236.073 (-83%)
03./04. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} („6.300) - 31.760 / 2.006.555 (-22%)
04./05. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} („7.980) - 20.197 / 2.433.274 (+6%)
05./02. [NSW] Bravely Default II <RPG> (Square Enix) {2021.02.26} („6.800) - 19.841 / 112.902 (-79%)
06./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} („5.980) - 14.684 / 3.714.231 (+8%)
07./09. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} („7.200) - 12.052 / 4.187.325 (+21%)
08./07. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} („5.980) - 11.731 / 6.680.145 (-12%)
09./12. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} („5.980) - 10.094 / 3.990.761 (+11%)
10./10. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} („3.600) - 8.760 / 1.843.633 (-7%)

Top 10

NSW - 10

HARDWARE


Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     89.927 |     78.049 |     50.585 |  1.315.763 |    967.941 |  18.656.137 |
| PS5 # |     22.549 |     33.838 |            |    190.258 |            |     445.408 |
| PS4 # |      3.145 |      3.217 |     13.771 |     52.201 |    128.948 |   9.343.091 |
| 3DS # |        790 |        673 |      1.297 |      6.749 |     11.846 |  24.565.657 |
| XBS # |        566 |      1.487 |            |      4.659 |            |      36.083 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    116.977 |    117.264 |     65.742 |  1.569.630 |  1.109.458 |  54.203.881 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     18.662 |     30.117 |            |    168.723 |            |     375.345 |
| PS5DE |      3.887 |      3.721 |            |     21.535 |            |      70.063 |
| XBS X |        543 |      1.429 |            |      3.550 |            |      28.426 |
| XBS S |         23 |         58 |            |      1.109 |            |       7.657 |
| NSW L |     32.779 |     27.908 |     46.161 |    307.343 |    424.843 |   3.379.435 |
|  NSW  |     57.148 |     50.141 |      4.424 |  1.008.420 |    543.098 |  15.276.702 |
|PS4 Pro|         14 |         16 |      4.187 |        177 |     56.392 |   1.575.676 |
|  PS4  |      3.131 |      3.201 |      9.584 |     52.024 |     72.556 |   7.767.415 |
|n-2DSLL|        790 |        673 |      1.220 |      6.749 |     11.194 |   1.170.712 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
 
screenshot2021-03-11abejmc.png


Bleibt weiterhin spannend :angst:
 
Code:
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-------------+-------------+
|    |       Switch 2019     |       Switch 2020     |       Switch 2021     |         Differenz         |
| KW |   Woche   |   Summe   |   Woche   |   Summe   |   Woche   |   Summe   | 2021 - 2019 | 2021 - 2020 |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------+
|  1 |   225.698 |   225.698 |   284.827 |   284.827 |   312.121 |   312.121 |      86.423 |      27.294 |
|  2 |    83.136 |   308.834 |   116.302 |   401.128 |   167.596 |   479.717 |     170.883 |      78.589 |
|  3 |    71.672 |   380.506 |    96.458 |   497.586 |   170.691 |   650.408 |     269.902 |     152.822 |
|  4 |    51.556 |   432.062 |    67.987 |   565.573 |   110.811 |   761.219 |     329.157 |     195.646 |
|  5 |    66.448 |   498.510 |    75.922 |   641.495 |   114.170 |   875.389 |     376.879 |     233.894 |
|  6 |    61.042 |   559.552 |   100.961 |   741.456 |    88.485 |   963.874 |     404.322 |     222.418 |
|  7 |    64.313 |   623.865 |    80.312 |   821.768 |   109.615 | 1.073.489 |     449.624 |     251.721 |
|  8 |    49.139 |   673.004 |    41.490 |   863.258 |    74.298 | 1.147.787 |     474.783 |     284.529 |
|  9 |    66.453 |   739.457 |    53.098 |   916.356 |    78.049 | 1.225.836 |     486.379 |     309.480 |
| 10 |    67.624 |   807.081 |    50.585 |   967.941 |    89.927 | 1.315.763 |     508.682 |     347.822 |
| 11 |    55.478 |   862.559 |    57.274 | 1.025.215 |           |           |             |             |
| 12 |    56.812 |   919.371 |   392.576 | 1.417.791 |           |           |             |             |
| 13 |    49.852 |   969.223 |   282.561 | 1.700.352 |           |           |             |             |
| 14 |    46.850 | 1.016.073 |   154.640 | 1.854.992 |           |           |             |             |
| 15 |    54.101 | 1.070.174 |    25.313 | 1.880.305 |           |           |             |             |
| 16 |    40.338 | 1.110.512 |    27.874 | 1.908.179 |           |           |             |             |
| 17 |    42.108 | 1.152.620 |   107.104 | 2.015.283 |           |           |             |             |
| 18 |    53.096 | 1.205.716 |   115.043 | 2.130.326 |           |           |             |             |
| 19 |    30.375 | 1.236.091 |    42.420 | 2.172.746 |           |           |             |             |
| 20 |    32.564 | 1.268.655 |    38.380 | 2.211.126 |           |           |             |             |
| 21 |    25.918 | 1.294.573 |    52.557 | 2.263.683 |           |           |             |             |
| 22 |    33.154 | 1.327.727 |   107.593 | 2.371.276 |           |           |             |             |
| 23 |    33.590 | 1.361.317 |    68.192 | 2.439.468 |           |           |             |             |
| 24 |    34.321 | 1.395.638 |    55.187 | 2.494.655 |           |           |             |             |
| 25 |    29.058 | 1.424.696 |    78.428 | 2.573.083 |           |           |             |             |
| 26 |    59.184 | 1.483.880 |    93.799 | 2.666.882 |           |           |             |             |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------+

NĂ€chste Woche kann die Switch das Polster noch etwas ausbauen, dann gibts von 2020 ordentlich auf die NĂŒsse. xD
 
Code:
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+----------+-------------+-------------+
|    |       Switch 2019     |       Switch 2020     |       Switch 2021     |         Differenz         |
| KW |   Woche   |   Summe   |   Woche   |   Summe   |   Woche   |   Summe   | 2021 - 2019 | 2021 - 2020 |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------+
|  1 |   225.698 |   225.698 |   284.827 |   284.827 |   312.121 |   312.121 |      86.423 |      27.294 |
|  2 |    83.136 |   308.834 |   116.302 |   401.128 |   167.596 |   479.717 |     170.883 |      78.589 |
|  3 |    71.672 |   380.506 |    96.458 |   497.586 |   170.691 |   650.408 |     269.902 |     152.822 |
|  4 |    51.556 |   432.062 |    67.987 |   565.573 |   110.811 |   761.219 |     329.157 |     195.646 |
|  5 |    66.448 |   498.510 |    75.922 |   641.495 |   114.170 |   875.389 |     376.879 |     233.894 |
|  6 |    61.042 |   559.552 |   100.961 |   741.456 |    88.485 |   963.874 |     404.322 |     222.418 |
|  7 |    64.313 |   623.865 |    80.312 |   821.768 |   109.615 | 1.073.489 |     449.624 |     251.721 |
|  8 |    49.139 |   673.004 |    41.490 |   863.258 |    74.298 | 1.147.787 |     474.783 |     284.529 |
|  9 |    66.453 |   739.457 |    53.098 |   916.356 |    78.049 | 1.225.836 |     486.379 |     309.480 |
| 10 |    67.624 |   807.081 |    50.585 |   967.941 |    89.927 | 1.315.763 |     508.682 |     347.822 |
| 11 |    55.478 |   862.559 |    57.274 | 1.025.215 |           |           |             |             |
| 12 |    56.812 |   919.371 |   392.576 | 1.417.791 |           |           |             |             |
| 13 |    49.852 |   969.223 |   282.561 | 1.700.352 |           |           |             |             |
| 14 |    46.850 | 1.016.073 |   154.640 | 1.854.992 |           |           |             |             |
| 15 |    54.101 | 1.070.174 |    25.313 | 1.880.305 |           |           |             |             |
| 16 |    40.338 | 1.110.512 |    27.874 | 1.908.179 |           |           |             |             |
| 17 |    42.108 | 1.152.620 |   107.104 | 2.015.283 |           |           |             |             |
| 18 |    53.096 | 1.205.716 |   115.043 | 2.130.326 |           |           |             |             |
| 19 |    30.375 | 1.236.091 |    42.420 | 2.172.746 |           |           |             |             |
| 20 |    32.564 | 1.268.655 |    38.380 | 2.211.126 |           |           |             |             |
| 21 |    25.918 | 1.294.573 |    52.557 | 2.263.683 |           |           |             |             |
| 22 |    33.154 | 1.327.727 |   107.593 | 2.371.276 |           |           |             |             |
| 23 |    33.590 | 1.361.317 |    68.192 | 2.439.468 |           |           |             |             |
| 24 |    34.321 | 1.395.638 |    55.187 | 2.494.655 |           |           |             |             |
| 25 |    29.058 | 1.424.696 |    78.428 | 2.573.083 |           |           |             |             |
| 26 |    59.184 | 1.483.880 |    93.799 | 2.666.882 |           |           |             |             |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------+

NĂ€chste Woche kann die Switch das Polster noch etwas ausbauen, dann gibts von 2020 ordentlich auf die NĂŒsse. xD
Aber nur fĂŒr eine woche ;)
 
ZurĂŒck
Top Bottom