VKZ Verkaufszahlen aus Japan/Asien [MC, Fam. usw.]

Wann profitiert die Switch mal nicht? Das Ding läuft selbst., wenn die Welt wortwörtlich kurz vorm abnippeln ist xD

Ich kann mich noch daran erinnern, wo das Ding angekündigt wurde, und ich ein Aufstand gemacht hatte, weil ich dachte, die Switch wäre wirklich der letzte Sargnagel und jetzt bricht die Switch ein Rekord nachdem anderen :O

Tja, wäre hätte damit auch rechnen können?
 
Ich hab mal den Vergleich um 2019 ergänzt.

Code:
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+-------------+
|    |       Switch 2019     |       Switch 2020     |       Switch 2021      |         Difference        |
|Week|   Weekly  |    YTD    |   Weekly  |    YTD    |   Weekly   |    YTD    | 2021 - 2019 | 2021 - 2020 |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+-------------+
|  1 |   225.698 |   225.698 |   284.827 |   284.827 |    312.121 |   312.121 |      86.423 |      27.294 |
|  2 |    83.136 |   308.834 |   116.302 |   401.128 |    167.596 |   479.717 |     170.883 |      78.589 |
|  3 |    71.672 |   380.506 |    96.458 |   497.586 |            |           |             |             |
|  4 |    51.556 |   432.062 |    67.987 |   565.573 |            |           |             |             |
|  5 |    66.448 |   498.510 |    75.922 |   641.495 |            |           |             |             |
|  6 |    61.042 |   559.552 |   100.961 |   741.456 |            |           |             |             |
|  7 |    64.313 |   623.865 |    80.312 |   821.768 |            |           |             |             |
|  8 |    49.139 |   673.004 |    41.490 |   863.258 |            |           |             |             |
|  9 |    66.453 |   739.457 |    53.098 |   916.356 |            |           |             |             |
| 10 |    67.624 |   807.081 |    50.585 |   967.941 |            |           |             |             |
| 11 |    55.478 |   862.559 |    57.274 | 1.025.215 |            |           |             |             |
| 12 |    56.812 |   919.371 |   392.576 | 1.417.791 |            |           |             |             |
| 13 |    49.852 |   969.223 |   282.561 | 1.700.352 |            |           |             |             |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+-------------+

Die Switch wird sich bis Animal Crossing zwar einen Vorsprung erarbeiten können, aber dann kommen die 2020er Zahlen eben mit voller Wucht.

Würde schon davon ausgehen, dass man zwischen 2019 und 2020 landen wird.
 
Ich hab mal den Vergleich um 2019 ergänzt.

Code:
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+-------------+
|    |       Switch 2019     |       Switch 2020     |       Switch 2021      |         Difference        |
|Week|   Weekly  |    YTD    |   Weekly  |    YTD    |   Weekly   |    YTD    | 2021 - 2019 | 2021 - 2020 |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+-------------+
|  1 |   225.698 |   225.698 |   284.827 |   284.827 |    312.121 |   312.121 |      86.423 |      27.294 |
|  2 |    83.136 |   308.834 |   116.302 |   401.128 |    167.596 |   479.717 |     170.883 |      78.589 |
|  3 |    71.672 |   380.506 |    96.458 |   497.586 |            |           |             |             |
|  4 |    51.556 |   432.062 |    67.987 |   565.573 |            |           |             |             |
|  5 |    66.448 |   498.510 |    75.922 |   641.495 |            |           |             |             |
|  6 |    61.042 |   559.552 |   100.961 |   741.456 |            |           |             |             |
|  7 |    64.313 |   623.865 |    80.312 |   821.768 |            |           |             |             |
|  8 |    49.139 |   673.004 |    41.490 |   863.258 |            |           |             |             |
|  9 |    66.453 |   739.457 |    53.098 |   916.356 |            |           |             |             |
| 10 |    67.624 |   807.081 |    50.585 |   967.941 |            |           |             |             |
| 11 |    55.478 |   862.559 |    57.274 | 1.025.215 |            |           |             |             |
| 12 |    56.812 |   919.371 |   392.576 | 1.417.791 |            |           |             |             |
| 13 |    49.852 |   969.223 |   282.561 | 1.700.352 |            |           |             |             |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+-------------+

Die Switch wird sich bis Animal Crossing zwar einen Vorsprung erarbeiten können, aber dann kommen die 2020er Zahlen eben mit voller Wucht.

Würde schon davon ausgehen, dass man zwischen 2019 und 2020 landen wird.
Das stimmt, wobei dann kommt halt MH Rise 🙈 Wird Interessant wie sich das alles YoY entwickelt ab Ende März
 
Nochmal so eine Woche und der 3DS ist Launch-aligned nächste Woche schon eingeholt. :kruemel:
 
170k? WTF, das ist echt heftig. Normalerweise hat man von Week 2 zu Week 3 einen klaren Drop. Aber gut, lag wahrscheinlich wirklich am Ausnahmezustand, mal schauen, wie dafür die nächsten Wochen werden.
 
Wann profitiert die Switch mal nicht? Das Ding läuft selbst., wenn die Welt wortwörtlich kurz vorm abnippeln ist xD

Ich kann mich noch daran erinnern, wo das Ding angekündigt wurde, und ich ein Aufstand gemacht hatte, weil ich dachte, die Switch wäre wirklich der letzte Sargnagel und jetzt bricht die Switch ein Rekord nachdem anderen :O

Tja, wäre hätte damit auch rechnen können?

ich :coolface:
 
Diese Switch macht wieder Sachen. xD

Was ist eigentlich mit Sony los? Kann doch nicht sein, dass die seit Wochen nur so wenig liefern. Das gleicht doch echt einer Komplett-Aufgabe des japanischen Marktes.
 
Also ich glaube, Momotaro hat in Japan die Rolle des fehlenden Nintendo-Weihnachtshits übernommen. Das ist ja der Wahnsinn, wie sich das verkauft. Und ein Systemseller wird das bei so hohen VKZ bestimmt auch irgendwie sein.
 
Also ich glaube, Momotaro hat in Japan die Rolle des fehlenden Nintendo-Weihnachtshits übernommen. Das ist ja der Wahnsinn, wie sich das verkauft. Und ein Systemseller wird das bei so hohen VKZ bestimmt auch irgendwie sein.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Überraschung. Das zeigt aber: Verkaufshits müssen auch auf der Switch nicht zwangsweise von Nintendo kommen.

Vielleicht wird 2021 doch das Peakjahr... Zu erklären ist das nicht mehr richtig.
Die Switch ist im fünften Jahr. Ein Peakjahr wäre wirklich äußerst ungewöhnlich. Es sind gerade mal drei Wochen. Das Jahr ist noch lang, es kann noch viel passieren. Es wäre auf jeden Fall überhaupt nicht schlimm, wenn die switch 2021 unter 2020 landet.
 
Vielleicht wird 2021 doch das Peakjahr... Zu erklären ist das nicht mehr richtig.

Glaube ich nach wie vor nicht. Ich denke weiterhin, dass man sich zwischen 2019 und 2020 einpendeln wird. ~5 Mio. Einheiten für Japan und 21-23 Mio. Einheiten weltweit ist meine Prognose. Und das sind natürlich immer noch grandiose Zahlen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Glaube ich nach wie vor nicht. Ich denke weiterhin, dass man sich zwischen 2019 und 2020 einpendeln wird. ~5 Mio. Einheiten für Japan und 21-23 Mio. Einheiten weltweit ist meine Prognose. Und das sind natürlich immer noch grandiose Zahlen.

Glaube ich auch nicht, Vor allem nicht über die Sommermonate aber richtig erklärbar ist es trotzdem nicht.
 
Zurück
Top Bottom