VKZ Verkaufszahlen aus Japan/Asien [MC, Fam. usw.]

Japan ist am Ende würde ich sagen. 8 N exklusive Titel in den Top 10 mit schwachen, wöchentlichen Zahlen. Davon die meisten Titel völlig uninteressant oder steinalt. Von Third Partys bis auf Days Gone und Minecraft weit und breit nicht zu sehen. Zum Glück bin ich kein Japaner.
Stimmt, als Japaner kannst du dir auch nur die Games holen die es hier in den Top 10 gibt :ugly:
 
Japan ist am Ende würde ich sagen. 8 N exklusive Titel in den Top 10 mit schwachen, wöchentlichen Zahlen. Davon die meisten Titel völlig uninteressant oder steinalt. Von Third Partys bis auf Days Gone und Minecraft weit und breit nicht zu sehen. Zum Glück bin ich kein Japaner.

Stimmt, für Casuals sind Spiele wie CoD, Fifa oder GTA natürlich weitaus interessanter.
 
ja ich:

Famitsu Sales: Week 23, 2019 (Jun 03 - Jun 09)

01./00. [PS4] Rage 2 <ACT> (Bethesda Softworks) {2019.06.06} (¥7.980) - 12.146 / NEW <60-80%>
02./01. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 8.691 / 3.111.939 <80-100%> (-4%)
03./02. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 8.235 / 807.485 <80-100%> (-3%)
04./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 8.105 / 2.326.158 <80-100%> (+3%)
05./00. [PS4] Everybody's Golf VR |PlayStation VR| <SPT> (Sony Interactive Entertainment) {2019.06.07} (¥3.900) - 6.367 / NEW <40-60%>
06./04. [NSW] Pokemon: Let's Go, Pikachu! / Let's Go, Eevee! # <RPG> (Pokemon Co.) {2018.11.16} (¥5.980) - 6.139 / 1.547.445 <80-100%> (+4%)
07./05. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) - 5.477 / 3.084.060 <80-100%> (-1%)
08./07. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe <New Super Mario Bros. U \ New Super Luigi U> <ACT> (Nintendo) {2019.01.11} (¥5.980) - 4.524 / 630.294 <80-100%> (-2%)
09./06. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # <ADV> (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) - 4.334 / 1.332.569 <80-100%> (-8%)
10./00. [PS4] PlayStation VR Worlds |PlayStation VR| # <ETC> (Sony Interactive Entertainment) {2016.10.13} (¥4.900) - 3.988 / 76.367 <80-100%>
11./09. [NSW] Yoshi's Crafted World <ACT> (Nintendo) {2019.03.29} (¥5.980) - 3.514 / 145.466 <80-100%> (-7%)
12./10. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) - 3.454 / 1.039.036 <80-100%> (-3%)
13./08. [PS4] Days Gone <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2019.04.26} (¥6.900) - 2.792 / 177.607 <80-100%> (-27%)
14./23. [PS4] Monster Hunter: World [Best Price] # <ACT> (Capcom) {2018.08.02} (¥4.990) - 2.309 / 54.381 <80-100%> (+38%)
15./15. [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun! <ACT> (Bandai Namco Games) {2018.07.19} (¥6.100) - 2.018 / 340.862 <80-100%> (+1%)
16./20. [NSW] Super Mario Odyssey # <ACT> (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) - 1.771 / 1.975.406 <80-100%> (+2%)
17./12. [NSW] Super Dragon Ball Heroes: World Mission <TBL> (Bandai Namco Games) {2019.04.04} (¥6.800) - 1.725 / 121.099 <80-100%> (-17%)
18./21. [3DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon # <RPG> (Pokemon Co.) {2017.11.17} (¥4.980) - 1.667 / 2.481.465 <80-100%> (-4%)
19./17. [NSW] Final Fantasy X/X-2 HD Remaster <Final Fantasy X \ Final Fantasy X-2> <RPG> (Square Enix) {2019.04.11} (¥6.800) - 1.662 / 38.608 <80-100%> (-13%)
20./22. [NSW] Kirby Star Allies <ACT> (Nintendo) {2018.03.16} (¥5.980) - 1.642 / 728.116 <80-100%> (-2%)
21./24. [PS4] Sekiro: Shadows Die Twice <ADV> (From Software) {2019.03.22} (¥7.600) - 1.480 / 257.518 <80-100%> (-9%)
22./18. [NSW] Final Fantasy XII: The Zodiac Age <RPG> (Square Enix) {2019.04.25} (¥5.800) - 1.450 / 36.793 <60-80%> (-22%)
23./19. [NSW] Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kit # <EDU> (Nintendo) {2019.04.12} (¥7.980) - 1.442 / 61.257 <60-80%> (-22%)
24./00. [PS4] NieR: Automata - Game of the YoRHa Edition <NieR: Automata \ NieR: Automata - 3C3C1D119440927> <RPG> (Square Enix) {2019.02.21} (¥4.800) - 1.237 / 42.572 <80-100%> (+22%)
25./13. [NSW] Resident Evil: Origins Collection <Resident Evil 0 HD Remaster \ Resident Evil HD Remaster> <ADV> (Capcom) {2019.05.23} (¥5.500) - 1.183 / 7.325 <40-60%> (-43%)
26./28. [NSW] Mario Tennis Aces <SPT> (Nintendo) {2018.06.22} (¥5.980) - 1.101 / 419.090 <80-100%> (-18%)
27./27. [PS4] Kingdom Hearts III # <RPG> (Square Enix) {2019.01.25} (¥8.800) - 1.057 / 833.828 <80-100%> (-26%)
28./00. [NSW] Fitness Boxing <HOB> (Imagineer) {2018.12.20} (¥5.800) - 1.055 / 39.752 <80-100%>
29./00. [PS4] Battlefield V <ACT> (Electronic Arts) {2018.11.20} (¥7.800) - 1.017 / 182.185 <80-100%>
30./00. [NSW] Monster Hunter Generations Ultimate [Best Price] <ACT> (Capcom) {2018.11.15} (¥3.990) - 1.006 / 28.321 <80-100%>

Hardware:

Switch: 33.590
PS4: 30.108
3DS: 2.732
 
  • Lob
Reaktionen: Avi
Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |     33.590 |     33.154 |     36.449 |  1.361.335 |  1.025.305 |   8.250.881 |
| PS4 # |     30.108 |      8.982 |     26.978 |    583.959 |    900.481 |   8.136.049 |
| 3DS # |      2.732 |      2.255 |      7.285 |    122.502 |    309.126 |  24.427.466 |
| PSV # |        157 |        251 |      3.921 |     35.326 |    107.835 |   5.860.680 |
| XB1 # |        137 |         91 |        103 |      2.980 |      7.215 |     105.911 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     66.724 |     44.733 |     74.789 |  2.106.102 |  2.351.336 |  46.780.987 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X |         70 |         37 |         59 |      2.041 |      5.185 |      15.497 |
| XB1 S |         67 |         54 |         44 |        939 |      2.030 |      18.412 |
|PS4 Pro|      9.599 |      4.005 |      6.751 |    208.766 |    211.785 |   1.181.356 |
|  PS4  |     20.509 |      4.977 |     20.227 |    375.193 |    688.696 |   6.954.693 |
|  PSV  |        157 |        251 |      3.921 |     35.326 |    107.835 |   5.860.680 |
|n-2DSLL|      2.240 |      1.817 |      4.082 |     97.774 |    192.158 |   1.042.018 |
| n-3DS |        492 |        438 |      2.937 |     23.637 |    103.782 |   5.879.462 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
 
  • Lob
Reaktionen: Avi
Gab es irgendeinen Grund, dass die PS4 so stark angestiegen ist?
 
Hat gamefront die Zahlen von letzter Woche vergessen zu aktuallisieren oder was geht da?

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (03.06.19 - 09.06.19)
Tweet

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche |Letztes Jahr| 2019 | 2018 |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW | 33.154 | 25.936 | 36.271 | 1.327.745 | 988.856 | 8.217.291 |
| PS4 # | 8.982 | 9.642 | 17.396 | 553.851 | 873.503 | 8.105.941 |
| 3DS # | 2.255 | 2.595 | 7.252 | 119.770 | 301.841 | 24.424.734 |
| PSV # | 251 | 314 | 2.742 | 35.169 | 103.914 | 5.860.523 |
| XB1 # | 91 | 92 | 149 | 2.843 | 7.112 | 105.774 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 44.733 | 38.579 | 63.839 | 2.039.378 | 2.276.547 | 46.714.263 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X | 37 | 53 | 98 | 1.971 | 5.126 | 15.427 |
| XB1 S | 54 | 39 | 51 | 872 | 1.986 | 18.345 |
|PS4 Pro| 4.005 | 4.080 | 5.031 | 199.167 | 205.034 | 1.171.757 |
| PS4 | 4.977 | 5.562 | 12.365 | 354.684 | 668.469 | 6.934.184 |
| PSV | 251 | 314 | 2.742 | 35.169 | 103.914 | 5.860.523 |
|n-2DSLL| 1.817 | 2.081 | 4.154 | 95.534 | 188.076 | 1.039.778 |
| n-3DS | 438 | 514 | 2.839 | 23.145 | 100.845 | 5.878.970 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
 
  • Lob
Reaktionen: Avi
Hat gamefront die Zahlen von letzter Woche vergessen zu aktuallisieren oder was geht da?

Aktuelle Hard- und Software-Verkaufszahlen aus Japan (03.06.19 - 09.06.19)
Tweet

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |Diese Woche | Vorwoche |Letztes Jahr| 2019 | 2018 |seitMarktstart|
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW | 33.154 | 25.936 | 36.271 | 1.327.745 | 988.856 | 8.217.291 |
| PS4 # | 8.982 | 9.642 | 17.396 | 553.851 | 873.503 | 8.105.941 |
| 3DS # | 2.255 | 2.595 | 7.252 | 119.770 | 301.841 | 24.424.734 |
| PSV # | 251 | 314 | 2.742 | 35.169 | 103.914 | 5.860.523 |
| XB1 # | 91 | 92 | 149 | 2.843 | 7.112 | 105.774 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 44.733 | 38.579 | 63.839 | 2.039.378 | 2.276.547 | 46.714.263 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X | 37 | 53 | 98 | 1.971 | 5.126 | 15.427 |
| XB1 S | 54 | 39 | 51 | 872 | 1.986 | 18.345 |
|PS4 Pro| 4.005 | 4.080 | 5.031 | 199.167 | 205.034 | 1.171.757 |
| PS4 | 4.977 | 5.562 | 12.365 | 354.684 | 668.469 | 6.934.184 |
| PSV | 251 | 314 | 2.742 | 35.169 | 103.914 | 5.860.523 |
|n-2DSLL| 1.817 | 2.081 | 4.154 | 95.534 | 188.076 | 1.039.778 |
| n-3DS | 438 | 514 | 2.839 | 23.145 | 100.845 | 5.878.970 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
frag gamefront :coolface:


aber ja sieht so aus
 
  • Lob
Reaktionen: Avi
Yokai Watch 4 ist ein gaaaaanz anderes Spiel als die Teile davor also gehe ich davon dass es nicht so gut performen wird. Maximal 400k. LTD am Ende.

also maximal 400k LTD wäre für das Spiel eine absolute Vollkatastrophe. Ich denke zwar auch, dass es nicht an den Erfolg der früheren Teile rankommt, aber irgendwas so zwischen 700k bis 850k traue ich dem Game dann doch zu.

Die ganzen ResetEra-VKZ-Nerds schätzen es auf ca. 250k First-Week, mal abwarten.
 
also maximal 400k LTD wäre für das Spiel eine absolute Vollkatastrophe. Ich denke zwar auch, dass es nicht an den Erfolg der früheren Teile rankommt, aber irgendwas so zwischen 700k bis 850k traue ich dem Game dann doch zu.

Die ganzen ResetEra-VKZ-Nerds schätzen es auf ca. 250k First-Week, mal abwarten.

Es ist wie gesagt ganz anders als die anderen Teile und schon Teil 3 hatte Abnutzungserscheinungen
 
Zurück
Top Bottom