Miluaf schrieb:Hardware - This Week | Last Week | YTD | LTD
1. NDS - 121,630 | 108,631 | 1,719,595 | 15,725,274
2. WII - 67,070 | 44,495 | 915,139 | 1,834,782
3. PSP - 43,769 | 56,175 | 603,928 | 5,136,057
4. PS3 - 21,635 | 32,115 | 316,475 | 774,033
5. PS2 - 13,321 | 14,585 | 223,953 | 20,378,812
6. 360 - 2,910 | 3,333 | 71,632 | 336,334
7. GBA - 1,293 | 1,504 | 26,911 | 15,324,990
8. NGC - 367 | 240 | 5,039 | 4,174,507
Die Wii bei alter Stärke, die PS3 auch, PSP entspannt sich wieder, DS gewohnt, PS2 stabil, 360 schreit nach einem weiteren Japan Titel, GBA hier kein Konkurrent für die PS3 und der Gamecube pfeift aus dem letzten Loch.