VKZ Verkaufszahlen aus Japan/Asien [MC, Fam. usw.]

Famitsu Sales: Week 23, 2023 (May 29 - Jun 04)

01./01. [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom # <ADV> (Nintendo) {2023.05.12} (¥7.200) - 78.602 / 1.594.275 (-47%)
02./00. [NSW] Etrian Odyssey Origins Collection <Etrian Odyssey HD \ Etrian Odyssey II HD \ Etrian Odyssey III HD> # <RPG> (Atlus) {2023.06.01} (¥8.164) - 38.656 / NEW
03./00. [PS5] Street Fighter 6 <FTG> (Capcom) {2023.06.02} (¥7.990) - 21.192 / NEW
04./00. [PS4] Street Fighter 6 <FTG> (Capcom) {2023.06.02} (¥7.990) - 12.078 / NEW
05./02. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 9.641 / 5.319.756 (+15%)
06./00. [NSW] We Love Katamari Reroll + Royal Reverie <ACT> (Bandai Namco Entertainment) {2023.06.01} (¥3.600) - 8.415 / NEW
07./04. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # <ADV> (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) - 7.075 / 2.203.151 (+11%)
08./05. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 6.152 / 3.152.980 (+15%)
09./00. [NSW] Loop8: Summer of Gods <RPG> (Marvelous) {2023.06.01} (¥5.980) - 5.796 / NEW
10./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 5.606 / 5.205.971 (+13%)

Top 10

NSW - 8
PS4 - 1
PS5 - 1

HARDWARE

Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     88.349 |     86.524 |     61.122 |  1.650.555 |  2.032.467 |  29.374.602 |
| PS5 # |     35.276 |     38.092 |     28.583 |  1.245.549 |    455.193 |   3.622.938 |
| PS4 # |      2.086 |        966 |         21 |     31.712 |        384 |   9.449.479 |
| XBS # |        328 |        241 |     11.573 |     40.532 |     97.464 |     438.927 |
| 3DS # |         43 |         26 |        257 |      1.987 |      7.374 |  24.599.884 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    126.082 |    125.849 |    101.556 |  2.970.335 |  2.592.882 |  68.677.528 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     30.690 |     32.894 |     26.153 |  1.056.788 |    408.405 |   3.116.733 |
| PS5DE |      4.586 |      5.198 |      2.430 |    188.761 |     46.788 |     506.205 |
| XBS X |        172 |        115 |      3.041 |     13.798 |     31.072 |     186.209 |
| XBS S |        156 |        126 |      8.532 |     26.734 |     66.392 |     252.718 |
|NSWOLED|     66.480 |     69.829 |     32.506 |  1.138.338 |  1.089.401 |   4.710.350 |
| NSW L |      9.947 |      7.003 |      8.966 |    216.968 |    332.970 |   5.320.662 |
|  NSW  |     11.922 |      9.692 |     19.650 |    295.249 |    610.096 |  19.343.590 |
|  PS4  |      2.086 |        966 |         21 |     31.712 |        384 |   7.873.756 |
|n-2DSLL|         43 |         26 |        257 |      1.987 |      7.374 |   1.204.939 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
 
Weiterhin guter Hold für Zelda und sehr starke Switchzahlen.

Der Start von SF hingegen ist nahe am Desaster
 
EO VOR Street Fighter? Uff...

EO würde ich dabei als NOCH MEHR Nische bezeichnen.

Hätte man SF mal für Switch gebracht :ugly: Dass da auf PS ohnehin wenig los ist in Japan, ist ja per se auch kein Geheimnis...

Aber immerhin: Dieses Mal konnte man in den Top 10 etwa so viele Spiele verkaufen wie PS5 (Wenn auch PS4 Games dabei sind)
 
  • Zum Wohl
Reaktionen: Avi
Ich würde Smash nun wirklich nicht mit eher klassischen Fightern wie eben SF vergleichen...

Davon ab, wird hier wohl vor allem die Marke Playstation ausbremsen.

Aber trotzdem. Das man es nicht Mal schafft ein Port zu übertrumpfen ist wirklich traurig, für so ne Prestigeträchtige Marke...
 
Wie SF6 Zahlen sehen absolut katastrophal aus, hat jemand nen Vergleich zu SF5? lief das auch schon so bescheiden?
 
  • Lob
Reaktionen: Avi
Famitsu Sales: Week 23, 2023 (May 29 - Jun 04)

01./01. [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom # <ADV> (Nintendo) {2023.05.12} (¥7.200) - 78.602 / 1.594.275 (-47%)
02./00. [NSW] Etrian Odyssey Origins Collection <Etrian Odyssey HD \ Etrian Odyssey II HD \ Etrian Odyssey III HD> # <RPG> (Atlus) {2023.06.01} (¥8.164) - 38.656 / NEW
03./00. [PS5] Street Fighter 6 <FTG> (Capcom) {2023.06.02} (¥7.990) - 21.192 / NEW
04./00. [PS4] Street Fighter 6 <FTG> (Capcom) {2023.06.02} (¥7.990) - 12.078 / NEW
05./02. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 9.641 / 5.319.756 (+15%)
06./00. [NSW] We Love Katamari Reroll + Royal Reverie <ACT> (Bandai Namco Entertainment) {2023.06.01} (¥3.600) - 8.415 / NEW
07./04. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # <ADV> (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) - 7.075 / 2.203.151 (+11%)
08./05. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 6.152 / 3.152.980 (+15%)
09./00. [NSW] Loop8: Summer of Gods <RPG> (Marvelous) {2023.06.01} (¥5.980) - 5.796 / NEW
10./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 5.606 / 5.205.971 (+13%)

Top 10

NSW - 8
PS4 - 1
PS5 - 1

HARDWARE

Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     88.349 |     86.524 |     61.122 |  1.650.555 |  2.032.467 |  29.374.602 |
| PS5 # |     35.276 |     38.092 |     28.583 |  1.245.549 |    455.193 |   3.622.938 |
| PS4 # |      2.086 |        966 |         21 |     31.712 |        384 |   9.449.479 |
| XBS # |        328 |        241 |     11.573 |     40.532 |     97.464 |     438.927 |
| 3DS # |         43 |         26 |        257 |      1.987 |      7.374 |  24.599.884 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    126.082 |    125.849 |    101.556 |  2.970.335 |  2.592.882 |  68.677.528 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     30.690 |     32.894 |     26.153 |  1.056.788 |    408.405 |   3.116.733 |
| PS5DE |      4.586 |      5.198 |      2.430 |    188.761 |     46.788 |     506.205 |
| XBS X |        172 |        115 |      3.041 |     13.798 |     31.072 |     186.209 |
| XBS S |        156 |        126 |      8.532 |     26.734 |     66.392 |     252.718 |
|NSWOLED|     66.480 |     69.829 |     32.506 |  1.138.338 |  1.089.401 |   4.710.350 |
| NSW L |      9.947 |      7.003 |      8.966 |    216.968 |    332.970 |   5.320.662 |
|  NSW  |     11.922 |      9.692 |     19.650 |    295.249 |    610.096 |  19.343.590 |
|  PS4  |      2.086 |        966 |         21 |     31.712 |        384 |   7.873.756 |
|n-2DSLL|         43 |         26 |        257 |      1.987 |      7.374 |   1.204.939 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Wie sich Sony- Fans damals kurzzeitig freuten als die PS5 in Führung ging, und jetzt säuft sie wieder gnadenlos ab. :coolface:

Hätte man SF mal für Switch gebracht :ugly:

:banderas:
 
Zurück
Top Bottom